Googling more
Showing posts with label Final Tournament schedule uefa-euro 2008. Show all posts
Showing posts with label Final Tournament schedule uefa-euro 2008. Show all posts
Friday, May 30, 2008
Final tournament schedule
Saturday 7 June 2008 | |||||
1 | Grp A | Switzerland | 18:00 | Czech Republic | Basel - St. Jakob-Park |
2 | Grp A | Portugal | 20:45 | Turkey | Geneva - Stade de Genève |
Sunday 8 June 2008 | |||||
3 | Grp B | Austria | 18:00 | Croatia | Vienna - Ernst Happel |
4 | Grp B | Germany | 20:45 | Poland | Klagenfurt - Wörthersee |
Monday 9 June 2008 | |||||
5 | Grp C | Romania | 18:00 | France | Zurich - Letzigrund |
6 | Grp C | Netherlands | 20:45 | Italy | Berne - Stade de Suisse |
Tuesday 10 June 2008 | |||||
7 | Grp D | Spain | 18:00 | Russia | Innsbruck - Tivoli Neu |
8 | Grp D | Greece | 20:45 | Sweden | Salzburg - EM Stadion Wals-Siezenheim |
Wednesday 11 June 2008 | |||||
9 | Grp A | Czech Republic | 18:00 | Portugal | Geneva - Stade de Genève |
10 | Grp A | Switzerland | 20:45 | Turkey | Basel - St. Jakob-Park |
Thursday 12 June 2008 | |||||
11 | Grp B | Croatia | 18:00 | Germany | Klagenfurt - Wörthersee |
12 | Grp B | Austria | 20:45 | Poland | Vienna - Ernst Happel |
Friday 13 June 2008 | |||||
13 | Grp C | Italy | 18:00 | Romania | Zurich - Letzigrund |
14 | Grp C | Netherlands | 20:45 | France | Berne - Stade de Suisse |
Saturday 14 June 2008 | |||||
15 | Grp D | Sweden | 18:00 | Spain | Innsbruck - Tivoli Neu |
16 | Grp D | Greece | 20:45 | Russia | Salzburg - EM Stadion Wals-Siezenheim |
Sunday 15 June 2008 | |||||
17 | Grp A | Switzerland | 20:45 | Portugal | Basel - St. Jakob-Park |
18 | Grp A | Turkey | 20:45 | Czech Republic | Geneva - Stade de Genève |
Monday 16 June 2008 | |||||
19 | Grp B | Poland | 20:45 | Croatia | Klagenfurt - Wörthersee |
20 | Grp B | Austria | 20:45 | Germany | Vienna - Ernst Happel |
Tuesday 17 June 2008 | |||||
21 | Grp C | Netherlands | 20:45 | Romania | Berne - Stade de Suisse |
22 | Grp C | France | 20:45 | Italy | Zurich - Letzigrund |
Wednesday 18 June 2008 | |||||
23 | Grp D | Greece | 20:45 | Spain | Salzburg - EM Stadion Wals-Siezenheim |
24 | Grp D | Russia | 20:45 | Sweden | Innsbruck - Tivoli Neu |
Thursday 19 June 2008 | |||||
25 | QF | Winner Grp A | 20:45 | Runner-up Grp B | Basel - St. Jakob-Park |
Friday 20 June 2008 | |||||
26 | QF | Winner Grp B | 20:45 | Runner-up Grp A | Vienna - Ernst Happel |
Saturday 21 June 2008 | |||||
27 | QF | Winner Grp C | 20:45 | Runner-up Grp D | Basel - St. Jakob-Park |
Sunday 22 June 2008 | |||||
28 | QF | Winner Grp D | 20:45 | Runner-up Grp C | Vienna - Ernst Happel |
Wednesday 25 June 2008 | |||||
29 | SF | Winner #25 | 20:45 | Winner #26 | Basel - St. Jakob-Park |
Thursday 26 June 2008 | |||||
30 | SF | Winner #27 | 20:45 | Winner #28 | Vienna - Ernst Happel |
Sunday 29 June 2008 | |||||
31 | F | Winner #29 | 20:45 | Winner #30 | Vienna - Ernst Happel |
Final tournament schedule
Saturday 7 June 2008 | |||||
1 | Grp A | Switzerland | 18:00 | Czech Republic | Basel - St. Jakob-Park |
2 | Grp A | Portugal | 20:45 | Turkey | Geneva - Stade de Genève |
Sunday 8 June 2008 | |||||
3 | Grp B | Austria | 18:00 | Croatia | Vienna - Ernst Happel |
4 | Grp B | Germany | 20:45 | Poland | Klagenfurt - Wörthersee |
Monday 9 June 2008 | |||||
5 | Grp C | Romania | 18:00 | France | Zurich - Letzigrund |
6 | Grp C | Netherlands | 20:45 | Italy | Berne - Stade de Suisse |
Tuesday 10 June 2008 | |||||
7 | Grp D | Spain | 18:00 | Russia | Innsbruck - Tivoli Neu |
8 | Grp D | Greece | 20:45 | Sweden | Salzburg - EM Stadion Wals-Siezenheim |
Wednesday 11 June 2008 | |||||
9 | Grp A | Czech Republic | 18:00 | Portugal | Geneva - Stade de Genève |
10 | Grp A | Switzerland | 20:45 | Turkey | Basel - St. Jakob-Park |
Thursday 12 June 2008 | |||||
11 | Grp B | Croatia | 18:00 | Germany | Klagenfurt - Wörthersee |
12 | Grp B | Austria | 20:45 | Poland | Vienna - Ernst Happel |
Friday 13 June 2008 | |||||
13 | Grp C | Italy | 18:00 | Romania | Zurich - Letzigrund |
14 | Grp C | Netherlands | 20:45 | France | Berne - Stade de Suisse |
Saturday 14 June 2008 | |||||
15 | Grp D | Sweden | 18:00 | Spain | Innsbruck - Tivoli Neu |
16 | Grp D | Greece | 20:45 | Russia | Salzburg - EM Stadion Wals-Siezenheim |
Sunday 15 June 2008 | |||||
17 | Grp A | Switzerland | 20:45 | Portugal | Basel - St. Jakob-Park |
18 | Grp A | Turkey | 20:45 | Czech Republic | Geneva - Stade de Genève |
Monday 16 June 2008 | |||||
19 | Grp B | Poland | 20:45 | Croatia | Klagenfurt - Wörthersee |
20 | Grp B | Austria | 20:45 | Germany | Vienna - Ernst Happel |
Tuesday 17 June 2008 | |||||
21 | Grp C | Netherlands | 20:45 | Romania | Berne - Stade de Suisse |
22 | Grp C | France | 20:45 | Italy | Zurich - Letzigrund |
Wednesday 18 June 2008 | |||||
23 | Grp D | Greece | 20:45 | Spain | Salzburg - EM Stadion Wals-Siezenheim |
24 | Grp D | Russia | 20:45 | Sweden | Innsbruck - Tivoli Neu |
Thursday 19 June 2008 | |||||
25 | QF | Winner Grp A | 20:45 | Runner-up Grp B | Basel - St. Jakob-Park |
Friday 20 June 2008 | |||||
26 | QF | Winner Grp B | 20:45 | Runner-up Grp A | Vienna - Ernst Happel |
Saturday 21 June 2008 | |||||
27 | QF | Winner Grp C | 20:45 | Runner-up Grp D | Basel - St. Jakob-Park |
Sunday 22 June 2008 | |||||
28 | QF | Winner Grp D | 20:45 | Runner-up Grp C | Vienna - Ernst Happel |
Wednesday 25 June 2008 | |||||
29 | SF | Winner #25 | 20:45 | Winner #26 | Basel - St. Jakob-Park |
Thursday 26 June 2008 | |||||
30 | SF | Winner #27 | 20:45 | Winner #28 | Vienna - Ernst Happel |
Sunday 29 June 2008 | |||||
31 | F | Winner #29 | 20:45 | Winner #30 | Vienna - Ernst Happel |
Wednesday, March 12, 2008
Platini plays down chances of FIFA red card for Spain
0 comments Posted by Thepeoplechoice at 7:00 AMUEFA president France's Michel Platini jokes during a press conference in Vienna. Platini voiced confidence that Spain would not be excluded from Euro 2008 because of an ongoing row with FIFA over perceived government interference in the running of the country's football federation.
(AFP/Samuel Kubani)UEFA President Michel Platini, left, and Martin Kallen EURO 2008 SA COO are seen during a news conference about current status of UEFA EURO 2008 preparations at the UEFA EURO 2008 Finalits' Workshop in Vienna on Wednesday March 12, 2008.
(AP Photo/Hans Punz)Saturday, January 19, 2008
Final tournament match schedule 07-29 June 2008
1 | 07/06 | Grp A | Switzerland | 18:00 | Czech Republic | Basel |
2 | 07/06 | Grp A | Portugal | 20:45 | Turkey | Geneva |
3 | 08/06 | Grp B | Austria | 18:00 | Croatia | Vienna |
4 | 08/06 | Grp B | Germany | 20:45 | Poland | Klagenfurt |
5 | 09/06 | Grp C | Romania | 18:00 | France | Zurich |
6 | 09/06 | Grp C | Netherlands | 20:45 | Italy | Berne |
7 | 10/06 | Grp D | Spain | 18:00 | Russia | Innsbruck |
8 | 10/06 | Grp D | Greece | 20:45 | Sweden | Salzburg |
9 | 11/06 | Grp A | Czech Republic | 18:00 | Portugal | Geneva |
10 | 11/06 | Grp A | Switzerland | 20:45 | Turkey | Basel |
11 | 12/06 | Grp B | Croatia | 18:00 | Germany | Klagenfurt |
12 | 12/06 | Grp B | Austria | 20:45 | Poland | Vienna |
13 | 13/06 | Grp C | Italy | 18:00 | Romania | Zurich |
14 | 13/06 | Grp C | Netherlands | 20:45 | France | Berne |
15 | 14/06 | Grp D | Sweden | 18:00 | Spain | Innsbruck |
16 | 14/06 | Grp D | Greece | 20:45 | Russia | Salzburg |
17 | 15/06 | Grp A | Switzerland | 20:45 | Portugal | Basel |
18 | 15/06 | Grp A | Turkey | 20:45 | Czech Republic | Geneva |
19 | 16/06 | Grp B | Poland | 20:45 | Croatia | Klagenfurt |
20 | 16/06 | Grp B | Austria | 20:45 | Germany | Vienna |
21 | 17/06 | Grp C | Netherlands | 20:45 | Romania | Berne |
22 | 17/06 | Grp C | France | 20:45 | Italy | Zurich |
23 | 18/06 | Grp D | Greece | 20:45 | Spain | Salzburg |
24 | 18/06 | Grp D | Russia | 20:45 | Sweden | Innsbruck |
25 | 19/06 | QF | Winner Grp A | 20:45 | Runner-up Grp B | Basel |
26 | 20/06 | QF | Winner Grp B | 20:45 | Runner-up Grp A | Vienna |
27 | 21/06 | QF | Winner Grp C | 20:45 | Runner-up Grp D | Basel |
28 | 22/06 | QF | Winner Grp D | 20:45 | Runner-up Grp C | Vienna |
29 | 25/06 | SF | Winner #25 | 20:45 | Winner #26 | Basel |
30 | 26/06 | SF | Winner #27 | 20:45 | Winner #28 | Vienna |
31 | 29/06 | F | Winner #29 | 20:45 | Winner #30 | Vienna |
Last updated: 16/01/2008 12:00 CET
Subscribe to:
Posts (Atom)